ORBEA AVANT M30 18
Cuando planeaste la etapa, sabías que sería un día muy largo: una ruta plagada de ascensiones demoledoras y descensos con miles de curvas, carreteras terribles con quién sabe cuántas sorpresas. Esas etapas no encajan precisamente en la idea que tiene la mayoría de las personas de lo que es «pasarlo bien», pero con total seguridad son memorables, monumentales, un auténtico reto. ¿No es eso lo que te motiva? Sorbes otro café y te colocas tus cubrezapatillas para protegerte de las inclemencias del tiempo. Está a punto de salir el sol y dentro de unas pocas horas empezará a calentar... probablemente. Agarras tu Avant y realizas una rápida comprobación antes de sumergirte en la niebla de la mañana. No hay ninguna otra máquina capaz de ayudarte a soportar la dureza de las agotadoras condiciones que te esperan. El día va a ser largo... y la idea te entusiasma.
Caracteristicas:
CUADRO Orbea Avant carbon OME, monocoque, tapered 1-1/8" - 1,5", PF 86mm, internal cable routing, EC/DC compatible, 130 rear spacing, 27,2mm seat tube.
HORQUILLA Avant OME carbon fork, full carbon steerer, tapered 1-1/8" - 1,5", carbon dropouts.
PLATO FSA Gossamer Compact MegaExo 34x50t
DIRECCION FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated Carbon Cup ACB Bearings
MANILLAR FSA Omega Compact
POTENCIA Orbea OC-II
MANETAS Shimano 105 5800
FRENO Orbea OC-II
PIÑON Shimano 105 5800 11-32t 11-Speed
CAMBIO Shimano 105 5800 GS
DESVIADOR Shimano 105 5801
CADENA Fsa Team Issue
RUEDA Vision Team 30 Comp Clincher
CUBIERTA Kenda Kriterium 700x25 60TPI
PEDALES N/A
TIJA SILLIN Orbea OC-II Carbon 27.2x350mm
SILLIN Prologo K3 STN size 141 mm
CINTA MANILLAR Bar Tape
TALLA | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 410 | 440 | 470 | 490 | 510 | 530 | 560 |
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 516.2 | 527.3 | 536.5 | 549.1 | 563.9 | 579.6 | 594.4 |
3 - TUBO FRONTAL | 113 | 131.7 | 150.1 | 165 | 188 | 205 | 226 |
4 - VAINA | 414 | 414 | 414 | 414 | 418 | 418 | 418 |
5 - ALTURA EJE PEDALIER | 257.5 | ||||||
6 - CAÍDA EJE PEDALIER | 72.5 | ||||||
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 978 | 986.5 | 992.8 | 993.7 | 1005,3 | 1014 | 1023,8 |
8 - ÁNGULO FRONTAL | 71,2º | 71,4º | 71,8º | 72º | 72,5º | 73º | 73.5º |
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN | 73,5º | 73,5º | 73,5º | 73,5º | 73,2º | 73º | 73º |
10 - ALTURA BASE | 721,9 | 730,3 | 754,2 | 774,5 | 798,5 | 820,5 | 847,9 |
11 - LARGO DEL CUADRO | 363 | 367,1 | 370,9 | 378.4 | 383.4 | 391.7 | 400.2 |
12 - ALTURA DEL CUADRO | 517,4 | 535,8 | 554,8 | 572,8 | 596,1 | 614,6 | 636,5 |
13 - LONGITUD HORQUILLA | 375 | ||||||
RAKE | 53 | 53 | 53 | 43 | 43 | 43 | 43 |
TALLA | BIELA | POTENCIA | MANILLAR |
---|---|---|---|
47 | 170 | 90 | 380 |
49 | 170 | 100 | 400 |
51 | 170 | 100 | 420 |
53 | 170 | 100 | 420 |
55 | 172 | 110 | 420 |
57 | 172 | 110 | 440 |
60 | 175 | 120 | 440 |
* La medida del manillar es centro-centro
ALTURA ( CM ) | TALLA | |
---|---|---|
155-160 | 47 | |
160-166 | 49 | |
167-172 | 51 | |
173-179 | 53 | |
180-185 | 55 | |
186-191 | 57 | |
192-207 | 60 |
* Medidas orientativas